我公司铍铜产品 (板、带、棒、丝) ,完全符合欧洲RoHS指令。对此我们将在产品的材质证明、产品目录等文书中,增加符合RoHS指令的记号。相关评价,是参照我公司内部标准进行。
*对象:我公司铍铜产品 (板、带、棒、丝)
除了棒、板等形状以外,还可以根据客户的要求的形状进行生产加工。
【主要用途】
飞机部件、活塞先端、焊接用电极、模具、安全工具、海底中继器外壳等。
铍铜棒材、厚板材兼具高强度、高导电性、高导热性、耐磨性、耐疲劳性、非磁性、非着火性、加工性,在各种领域中被广泛的使用中。
通过析出硬化,可以达到铜合金中最高抗拉强度 (超过1350N/mm2) ,最高甚至能够匹敌钢材。
铍铜合金的导电率约在20~55%IACS范围内,在要求高导电的用途中广为使用。
铍铜合金的导热率约在120~250W/(m·K)范围内,在要求高效散热的用途中广为使用。
铍铜合金具有钢材般的强度,同时还保留铜合金的耐腐蚀性,此外也不会发生如不锈钢的裂缝腐蚀,在要求长期耐腐蚀的用途中广为使用
单位(wt%)
成分 | 分类 | 加工用 | ||
---|---|---|---|---|
合金名 | 高强度合金 | 高导电/高热传导合金 | ||
25(ULTRA・SUPRA) | 11(PLUS) | MP15 | ||
Be | 1.80~2.00 | 0.20~0.60 | 0.3~0.8 | |
Co | 0.20~0.35 | - | 0.1~0.5 | |
Ni | - | 1.40~2.20 | 3~6 | |
Al | - | - | 0.7~2 | |
Cu | 剩余 | 剩余 | 剩余 |
成分 | 分类 | 铸造用 | ||
---|---|---|---|---|
合金名 | 高强度合金 | |||
20C | ||||
Be | 1.90~2.20 | |||
Co | 0.60~0.95 | |||
Ni | - | |||
Al | - | |||
Cu | 剩余 |
项目 | 单位 | 加工用 | ||
---|---|---|---|---|
高强度合金 | 高导电/高热传导合金 | |||
25(ULTRA・SUPRA) | 11(PLUS) | MP15 | ||
密度 | g/cm3 at 20℃ | 8.26 | 8.75 | 8.6 |
开始融化温度 | ℃ | 865~980 | 1004~1070 | 1010~1070 |
热膨胀系数 | /℃(20-200℃) | 17×10-6 | 17.6×10-6 | 18×10-6 |
导热率 | W/(m·K) | 100~130 | 205~260 | 120 |
电阻率 | µΩ-cm | 4.3~7.8 | 2.9~3.4 | 7.8 |
导电率 | %IACS | 22~40 | 50~60 | 22 |
比热 | J/(kg·K) (30-300℃) | 419 | 419 | 419 |
纵向弹性系数 | kN/mm2 | 127 | 132 | 118 |
磁性 | - | 没有 | 没有 | 没有 |
项目 | 单位 | 铸造用 | |
---|---|---|---|
高导电/高热传导合 | |||
20C | |||
密度 | g/cm3 at 20℃ | 8.09 | |
开始融化温度 | ℃ | 870~950 | |
热膨胀系数 | /℃(20-200℃) | 17×10-6 | |
导热率 | W/(m·K) | 92.2~117 | |
电阻率 | µΩ-cm | 6.1~7.5 | |
导电率 | %IACS | 23~28 | |
比热 | J/(kg·K) (30-300℃) | 419 | |
纵向弹性系数 | kN/mm2 | 127 | |
磁性 | - | 没有 |
※本表的特性可作为设计用的参考值。
一般情况下强度越高的材料,其导热率越低。
铍铜同时兼具高强度及高导热性,能够有效的起到散热作用。
分类 | 合金名 | 规格 | 抗拉强度 |
屈服强度 (2%Set off) | 延伸率 | 硬度 |
---|---|---|---|---|---|---|
N/mm2 | N/mm2 | % | HR | |||
棒材 | 25 (C1720) | A | 410~590 | 135~205 | 35~60 | B 45~85 |
H | 590~900 | 520~725 | 10~20 | B 88~103 | ||
AT | 1100~1375 | 930~1205 | 2~8 | C 34~45 | ||
HT | 1205~1470 | 1030~1375 | 2~5 | C 37~45 | ||
11 | A | 235~390 | 135~205 | 20~35 | B 20~50 | |
AT | 685~885 | 490~685 | 10~25 | B 92~105 |
A: 固溶处理
AT: 固溶处理+硬化处理
H: 固溶处理+冷間加工
HT: 固溶处理+冷間加工+硬化处理
分类 | 名称 | 硬度 | 热传导率 | 导电率 | 抗拉强度 | 屈服强度 | 延伸率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
W/m・K | %IACS | N/mm2 | N/mm2 | % | |||
厚板 | ULTRA | HRC 36~42 | 105 | 28 | 1200 | 1030 | 7 |
SUPRA | HRC 25~32 | 131 | 38 | 1100 | 860 | 15 | |
PLUS | HRB 95~102 | 245 | 59 | 730 | 530 | 3 | |
MP15 | HB 210以上 | 120 | 22 | 700 | 580 | 8 |
※硬度以外的特性为设计用参考值。